Реклама 18+

Чемпионат мира

Календарь

10 мая 17:20 5 : 2
10 мая 21:20 1 : 0
11 мая 13:20 2 : 4
11 мая 17:20 1 : 5
11 мая 21:20 3 : 6
12 мая 13:20 8 : 0
12 мая 17:20 1 : 5
12 мая 21:20 5 : 6
13 мая 17:20 1 : 4
13 мая 21:20 2 : 1
14 мая 17:20 0 : 2
14 мая 21:20 7 : 6
15 мая 17:20 7 : 4
15 мая 21:20 3 : 0
16 мая 17:20 2 : 3
16 мая 21:20 4 : 1
17 мая 17:20 3 : 4
17 мая 21:20 4 : 0
18 мая 13:20 0 : 8
18 мая 17:20 5 : 3
18 мая 21:20 4 : 1
19 мая 17:20 - : -
19 мая 21:20 - : -
20 мая 17:20 - : -
20 мая 21:20 - : -
21 мая 13:20 - : -
21 мая 17:20 - : -
21 мая 21:20 - : -
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Чехия 6 4 1 0 1 23 10 15
    2  Швейцария 5 4 1 0 0 24 8 14
    3  Канада 5 4 1 0 0 25 13 14
    4  Финляндия 5 2 0 2 1 17 10 7
    5  Дания 6 2 0 4 0 14 26 6
    6  Австрия 5 1 0 3 1 15 24 4
    7  Норвегия 5 1 0 4 0 9 19 3
    8  Великобритания 5 0 0 5 0 6 23 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Чехия 4 3 1 0 0 16 5 11
    2  Швейцария 3 2 1 0 0 10 3 8
    3  Канада 3 2 1 0 0 16 10 8
    4  Финляндия 2 1 0 1 0 10 3 3
    5  Дания 3 0 0 3 0 1 15 0
    6  Австрия 2 0 0 2 0 6 11 0
    7  Норвегия 2 0 0 2 0 4 10 0
    8  Великобритания 2 0 0 2 0 5 8 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    2  Швейцария 2 2 0 0 0 14 5 6
    3  Канада 2 2 0 0 0 9 3 6
    5  Дания 3 2 0 1 0 13 11 6
    1  Чехия 2 1 0 0 1 7 5 4
    4  Финляндия 3 1 0 1 1 7 7 4
    6  Австрия 3 1 0 1 1 9 13 4
    7  Норвегия 3 1 0 2 0 5 9 3
    8  Великобритания 3 0 0 3 0 1 15 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Швейцария 5 4 1 0 0 24 8 14
    2  Канада 5 4 1 0 0 25 13 14
    3  Чехия 5 4 1 0 1 22 10 13
    4  Финляндия 5 2 0 2 1 17 10 7
    5  Австрия 5 1 0 3 1 15 24 4
    6  Дания 5 2 0 4 0 9 25 3
    7  Норвегия 5 1 0 4 0 9 19 3
    8  Великобритания 5 0 0 5 0 6 23 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 5 5 0 0 0 26 7 15
    2  Германия 6 4 0 2 0 28 21 12
    3  Словакия 5 3 1 1 0 23 14 11
    4  США 5 3 0 1 1 21 12 10
    5  Латвия 5 1 2 2 0 13 21 7
    6  Франция 5 1 0 3 1 9 17 4
    7  Казахстан 5 1 0 4 0 8 20 3
    8  Польша 6 0 0 5 1 10 26 1
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    2  Германия 4 3 0 1 0 21 11 9
    4  США 3 2 0 0 1 15 6 7
    1  Швеция 2 2 0 0 0 10 3 6
    3  Словакия 3 2 0 1 0 14 8 6
    5  Латвия 2 0 1 1 0 5 9 2
    8  Польша 3 0 0 2 1 7 13 1
    6  Франция 2 0 0 2 0 3 7 0
    7  Казахстан 2 0 0 2 0 1 5 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 3 3 0 0 0 16 4 9
    3  Словакия 2 1 1 0 0 9 6 5
    5  Латвия 3 1 1 1 0 8 12 5
    6  Франция 3 1 0 1 1 6 10 4
    2  Германия 2 1 0 1 0 7 10 3
    4  США 2 1 0 1 0 6 6 3
    7  Казахстан 3 1 0 2 0 7 15 3
    8  Польша 3 0 0 3 0 3 13 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 5 5 0 0 0 26 7 15
    2  Словакия 5 3 1 1 0 23 14 11
    3  США 5 3 0 1 1 21 12 10
    4  Германия 5 4 0 2 0 22 17 9
    5  Латвия 5 1 2 2 0 13 21 7
    6  Франция 5 1 0 3 1 9 17 4
    7  Казахстан 5 1 0 4 0 8 20 3
    8  Польша 5 0 0 5 1 6 21 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире